2025年度の受験情報は順次公開します
1.公立高校・私立高校の受験生の平均点を参考にした受験時の目標点数
注意点
・目標点数は目安ですので合格をお約束するものではありません。
・下記の点数は一般選抜(公立高校入試問題)の点数であるため、中学校の定期テストの点数では参考になりません。模試や上進連テストで上位240人以内が高田高校への合格ラインであることは変わりません。
・目標点数は目安ですので合格をお約束するものではありません。
・下記の点数は一般選抜(公立高校入試問題)の点数であるため、中学校の定期テストの点数では参考になりません。模試や上進連テストで上位240人以内が高田高校への合格ラインであることは変わりません。
2023年度の受験情報はこちら
2024年度の受験情報はこちら
2025年度の受験情報は順次更新します
日程 | 行事 |
2024年8月22日(木) | 上進連テスト(1回目) |
2024年10月8日(火) | 上進連テスト(2回目) |
2024年11月6日(水) | 上進連テスト(3回目) |
2024年12月*日(*)~ 2025年1月*日(*) | 私立Web出願・受験料支払 |
2025年1月*日(*)~ 2025年1月*日(*) | 私立調査書等提出 |
2025年1月*日(*) | 私立入試(併願) |
2025年1月*日(*) | 私立合格発表 |
2025年2月*日(*) | 私立2月入試 |
2025年2月*日(*)*時 | 私立2月入試合格発表 |
2025年2月17日(月)~19日(水) | 公立一般出願 |
2025年2月25日(火)~27日(木) | 公立志願変更 |
2025年3月5日(水) | 公立高校学力検査 |
2025年3月6日(木) | 公立高校独自検査 |
2025年3月13日(木) | 公立高校合格発表 |
2025年3月17日(月)、18日(火) | 公立欠員補充のための2次募集 |
2025年3月19日(水) | 公立高校欠員補充 学力検査 |
2025年3月*日(*) | 私立専願2次入試試験 |
2025年3月*日(*)*時 | 私立専願2次入試合格発表 |
2025年3月*日(*) | 公立2次学力検査 |
2025年3月*日(*) | 公立2次合格発表 |
5.内申点の評価
9教科(3学年分)の5段階評価の成績の合計(135点満点)で算出します。
5.私立高校受験情報
※詳細は必ず各学校のサイト(リンク先)にてご確認ください
入試区分 | Web出願・受験料支払 | 調査書等提出 | 試験 | 合格発表 |
---|---|---|---|---|
推薦入試 専願1次入試 スポーツ専願入試 併願入試 | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) |
2月一般入試 | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) |
専願2次入試 | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) |
募集学科・募集定員:普通科/200名
受験料:15,000円
入試区分 | インターネット登録期間 | 入学願書・調査書等受付期間 | 試験 | 合格発表 |
---|---|---|---|---|
育英推薦・スポーツ推薦・専願1次・併願入学試験 | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) |
専願2次入試 | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) |
募集学科・募集定員:全日制普通科(普通コース160名、進学コース40名、特進コース40名)
受験料:15,000円
入試区分 | Web出願・受験料支払 | 調査書等提出 | 試験 | 合格発表 |
---|---|---|---|---|
専願1次入試 部活動専願入試 | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) |
学業特別推薦入試 スポーツ推薦入試 | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) |
併願推薦入試 | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | ー | 令和*年*月*日(*) |
併願入試 | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) |
専願2次入試 | 令和*年*月*日(*)~ 令和*年*月*日(*) | 令和5年3月17日(金) | 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) |
受験料:15,000円
通信制の高校
入試区分 | 検査内容 | 募集人数 | 試験 | 合格発表 |
入試 | 作文、面接 小学校長が「出願申請書」を新潟県 教育委員会に提出して承認を得なければなりません※ | 80名(2学級) | 令和*年*月*日(*) | 令和*年*月*日(*) |
入試区分 | 検査内容 | 募集人数 | 試験 | 合格発表 |
105人 |